Evinrude/Johnson Regulators Chart

P/N Engine Year
584890 25/35 3 cylinder 1995-2001
585001 40/70 HP 1992-2005
586075 90/115 60° V4 20 AMP 1995
584847 90/115 60° V4 20 AMP 1996-2005
584675 120/140 90° V4 3/9 AMP 1985-1987
763791 120/140 90° V4 3/10 AMP 1988-2000
439561 150/175 60° V6 35 AMP 1991-1995
586048 150/175 60° V6 35 AMP 1996-2006
586271 200-300 & Ocean Series 90° V6 (Sumatoma Conncetor) 35 AMP 1993-2001
583689 200-300 V Loop 35 AMP 1986-1992
586434 - NLA 150 / 175 HP DI 1997-1998
585195 V Cross 3/10 AMP  
395204 V Cross 35 AMP