Evinrude/Johnson Stainless Steel, Stern Drive 13 Spline
Regular price
$493.99
Save $-493.99
400 Series
- 120 - 140 HP, 1978 thru
OMC Sea Drive
- 1.6 Liter, 1983 thru
OMC Cobra
- 2.3 - 3.0 Liter, 1986 - 1993
RH P/N | Description | Blades | Dia. | Pitch |
763957 | Stainless Steel Polished with Rubber hub | 3 | 13 3/4" | 13" |
763950 | Stainless Steel Polished with Rubber hub | 3 | 13 1/2" | 15" |
763951 | Stainless Steel Polished with Rubber hub | 3 | 13 1/4" | 17" |
763952 | Stainless Steel Polished with Rubber hub | 3 | 13" | 19" |
763929 | Viper™ with Rubber hub | 3 | 13 7/8" | 15" |
763930 | Viper™ with Rubber hub | 3 | 13 7/8" | 17" |
763931 | Viper™ with Rubber hub | 3 | 13 7/8" | 19" |
763932 | Viper™ with Rubber hub | 3 | 13 7/8" | 21" |
763964 | Rogue™ with Rubber hub | 4 | 13 1/2" | 13" |
763965 | Rogue™ with Rubber hub | 4 | 13 1/4" | 15" |
763966 | Rogue™ with Rubber hub | 4 | 13" | 17" |
763967 | Rogue™ with Rubber hub | 4 | 13" | 19" |
763968 | Rogue™ with Rubber hub | 4 | 13" | 21" |
763953 | Raker® with Rubber hub | 3 | 13 1/2" | 18" |
763954 | Raker® with Rubber hub | 3 | 13 1/2" | 20" |
763956 | Raker® with Rubber hub | 3 | 13 1/2" | 24" |
